Wettkämpfe

OBB Hochbrueck 2015

Auszug aus der Liste http://www.bez-obb.de/BezM2015/Gesamtliste_Hochbrueck_2015-03-29.pdf

 

Nach Namen

Bühn, Josef 4390

0429014

2.55.50 Sportrevolver .357 mag. Herren-Alt 26.04.2015                                11:05 3

2.58.50 Sportrevolver .44 mag. Herren-Alt  26.04.2015                               16:25    2

2.53.50 Sportpistole 9mm Luger Herren-Alt 02.05.2015                                09:40    5

2.59.50 Sportpistole .45 ACP Herren-Alt      02.05.2015                               13:35  2

 

Denz, Wolfgang 4393

0429014

2.55.50 Sportrevolver .357 mag. Herren-Alt  26.04.2015              09:40  27

2.58.50 Sportrevolver .44 mag. Herren-Alt    26.04.2015             16:25   1

2.53.50 Sportpistole 9mm Luger Herren-Alt  02.05.2015              08:15   33

2.59.50 Sportpistole .45 ACP Herren-Alt        02.05.2015             13:35  1

 

Freundl, Stefan 4391

0429014

2.55.10   Sportrevolver .357 mag. Herren   26.04.2015                11:05   2

2.58.10   Sportrevolver .44 mag. Herren     26.04.2015                16:25 3

2.53.10   Sportpistole 9mm Luger Herren    02.05.2015                09:40 7

2.59.10   Sportpistole .45 ACP Herren        02.05.2015                13:35   3

Schuster, Ulrich 4389

0429014

2.55.10 Sportrevolver .357 mag. Herren    26.04.2015                11:05   1

 

 

nach Zeit

Denz,      2.55.50  Sportrevolver .357 mag. Herren-Alt  26.04.2015            09:40  27

Schuster 2.55.10 Sportrevolver .357 mag. Herren   26.04.2015                11:05   1

Freundl    2.55.10   Sportrevolver .357 mag. Herren   26.04.2015                11:05 2

Bühn       2.55.50  Sportrevolver .357 mag. Herren-Alt 26.04.2015              11:05 3

 

Denz       2.58.50 Sportrevolver .44 mag. Herren-Alt    26.04.2015             16:25   1

Bühn       2.58.50 Sportrevolver .44 mag. Herren-Alt   26.04.2015             16:25    2

Freundl    2.58.10   Sportrevolver .44 mag. Herren     26.04.2015                16:25   3

 

Denz       2.53.50 Sportpistole 9mm Luger Herren-Alt  02.05.2015              08:15   33

Bühn       2.53.50 Sportpistole 9mm Luger Herren-Alt 02.05.2015                                09:40    5

Freundl    2.53.10   Sportpistole 9mm Luger Herren    02.05.2015                09:40   7

 

Denz       2.59.50 Sportpistole .45 ACP Herren-Alt        02.05.2015             13:35  1

Bühn       2.59.50 Sportpistole .45 ACP Herren-Alt      02.05.2015                               13:35  2

Freundl    2.59.10   Sportpistole .45 ACP Herren        02.05.2015                13:35    3

free joomla templatesjoomla templates
Werbung beim FSG-Gars
Hier könnte auch Ihre Werbung stehen
 
Holme
Schützen- und Vereinsbedarf in Erding
 
2024  Feuerschützengesellschaft 1860 Gars am Inn   globbers template joomla