Pistolen/Gewehre
Waffenregister: Waffentyp-Feingliederung
- Details
- Veröffentlicht: Samstag, 26. Januar 2013 19:13
- Geschrieben von Wolfgang Webmaster
- Zugriffe: 3041
Quelle: Deutsches Waffenregister
Katalogname | WaffentypFeingliederungCode | Stand: 31.01.2012 | ||
Stand: | 30.04.2012 | |||
Code | Codename | Beschreibung | Technischer Code | letzte Änderung |
1 | Maschinengewehr | - | maschinengewehr | |
2 | Maschinenpistole | - | maschinenpistole | |
3 | vollautomatische Langwaffe | - | vollautomatischelangwaffe | 30.11.2011 |
4 | halbautomatische Langwaffe | - | halbautomatischelangwaffe | 30.11.2011 |
5 | Granatmaschinenwaffe | - | granatmaschinenwaffe | |
6 | Granatgewehr | - | granatgewehr | |
7 | Granatpistole | - | granatpistole | |
8 | vollautomatische Kurzwaffe | - | vollautomatischekurzwaffe | 30.11.2011 |
9 | sonstige vollautomatische Schusswaffe | - | sonstigevollautomatischeschusswaffe | |
10 | getarnte Schusswaffe | - | getarnteschusswaffe | 30.11.2011 |
11 | sonstige verbotene Schusswaffe | - | sonstigeverboteneschusswaffe | |
12 | halbautomatische Pistole | - | halbautomatischepistole | 30.11.2011 |
13 | kurze halbautomatische Büchse | - | kurzehalbautomatischebüchse | |
14 | kurze halbautomatische Flinte | - | kurzehalbautomatischeflinte | |
15 | Revolver | - | revolver | |
16 | Perkussions-Revolver | - | perkussionrevolver | |
17 | Zündnadel-Revolver | - | zündnadelrevolver | |
18 | Repetier-Pistole | - | repetierpistole | |
19 | kurze Repetierbüchse | - | kurzerepetierbüchse | |
20 | Revolverbüchse | - | revolverbüchse | |
21 | kurze Repetierflinte | - | kurzerepetierflinte | |
22 | Revolverflinte | - | revolverflinte | |
23 | Repetier-Bockbüchsflinte | - | repetierbockbüchsflinte | |
24 | Einzellader-Pistole | - | elpistole | |
25 | Signalpistole | - | signalpistole | |
26 | kurze Einzellader-Büchse | - | kurzeelbüchse | |
27 | kurze Einzellader-Flinte | - | kurzeelflinte | 30.11.2011 |
28 | kurze kombinierte Waffe | - | kurzekombiniertewaffe | 30.11.2011 |
29 | sonstige Einzelladerwaffe für Zentralfeuermunition | - | sonstigeelwaffefürzentralfeuermunition | |
30 | kurze Einzellader Pistole | - | kurzeelpistole | |
33 | sonstige Einzelladerwaffe für Randfeuermunition | - | sonstigeelwaffefürrandfeuermunition | |
34 | halbautomatische Büchse | - | halbautomatischebüchse | |
35 | Repetierbüchse | - | repetierbüchse | |
36 | Vorderschaftrepetierbüchse | - | vorderschaftrepetierbüchse | |
37 | Unterhebelrepetierbüchse | - | unterhebelrepetierbüchse | |
38 | Repetierflinte | - | repetierflinte | |
39 | Vorderschaftrepetierflinte | - | vorderschaftrepetierflinte | |
40 | Unterhebelrepetierflinte | - | unterhebelrepetierflinte | |
41 | halbautomatische Flinte | - | halbautomatischeflinte | |
42 | halbautomatische Pistole, Aussehen wie KWKG-Waffe | - | halbautomatischepistole,aussehenwiekwkgwaffe | |
43 | halbautomatische Büchse, Aussehen wie KWKG-Waffe | - | halbautomatischebüchse,aussehenwiekwkgwaffe | |
44 | halbautomatische Flinte, Aussehen wie KWKG-Waffe | - | halbautomatischeflinte,aussehenwiekwkgwaffe | |
46 | Bockbüchsflinte | - | bockbüchsflinte | |
47 | Drilling | - | drilling | |
48 | Vierling | - | vierling | |
49 | Fünfling | - | fünfling | |
50 | Zündnadel-Büchse | - | zündnadelbüchse | |
51 | Zündnadel-Doppelbüchse | - | zündnadeldoppelbüchse | |
52 | Perkussions-Büchse | - | perkussionbüchse | |
53 | Perkussions-Doppelbüchse | - | perkussiondoppelbüchse | |
54 | Perkussions-Bockdoppelbüchse | - | perkussionbockdoppelbüchse | |
55 | Perkussions-Büchsflinte | - | perkussionbüchsflinte | |
56 | Perkussions-Bockbüchsflinte | - | perkussionbockbüchsflinte | |
57 | Perkussions-Drilling | - | perkussiondrilling | |
58 | Stein-/ Radschloss-Büchse | - | steinradschlossbüchse | 30.11.2011 |
59 | Stein-/ Radschloss-Doppelbüchse | - | steinradschlossdoppelbüchse | 30.11.2011 |
60 | Stein-/ Radschloss-Bockdoppelbüchse | - | steinradschlossbockdoppelbüchse | 30.11.2011 |
61 | Luntenschloss-Büchse (gezogener Lauf) | - | luntenschlossbüchsegezogenerlaufungenutzt | |
62 | Druckluft-/CO2-Gewehr (erlaubnispflichtig) | - | druckluftco2gewehrerlaubnispflichtigungenutzt | |
63 | Druckluft-/CO2-Gewehr mit "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei) | - | druckluftco2gewehrmit"fimfünfeck"erlaubnisfreiungenutzt | |
64 | Druckluft-/CO2-Gewehr ohne "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei) | - | druckluftco2gewehrohne"fimfünfeck"erlaubnisfreiungenutzt | |
65 | halbautomatische Büchse (fest eingebautes Magazin < 2Patronen)halbautomatische Büchse (fest eingebautes Magazin < 2Patronen)halbautomatische Büchse (fest eingebautes Magazin < 2Patronen) | - |
halbautomatischebüchsefesteingebautesmagazin<2patronenungenutzthalbautomatischebüchsefesteingebautesmagazin<2patronenungenutzthalbautomatischebüchsefesteingebautesmagazin <2patronenungenutzt |
30.11.2011 |
66 | halbautomatische Flinte (fest eingebautes Magazin < 2 Patronen und Lauflänge > 60cm)halbautomatische Flinte (fest eingebautes Magazin < 2 Patronen und Lauflänge > 60cm)halbautomatische Flinte (fest eingebautes Magazin < 2 Patronen und Lauflänge > 60cm) | - |
halbautomatischeflintefesteingebautesmagazin<2patronenundlauflänge> 60cmungenutzthalbautomatischeflintefesteingebautesmagazin<2patronenundlauflänge>60cmungenutzthalbautomatischeflintefesteingebautesmagazin<2patronenundlauflänge>60cmungenutzt |
30.11.2011 |
67 | Einzellader Büchse | - | elbüchse | |
68 | Doppelbüchse | - | doppelbüchse | |
69 | Bockdoppelbüchse | - | bockdoppelbüchse | |
70 | Einzellader Flinte | - | elflinte | |
71 | Doppelflinte | - | doppelflinte | |
72 | Bockdoppelflinte | - | bockdoppelflinte | |
73 | Schrotdrilling | - | schrotdrilling | |
74 | Zündnadel-Flinte | - | zündnadelflinte | |
75 | Zündnadel-Doppelflinte | - | zündnadeldoppelflinte | |
76 | Perkussions-Flinte | - | perkussionflinte | |
77 | Perkussions-Doppelflinte | - | perkussiondoppelflinte | |
78 | Perkussions-Bockdoppelflinte | - | perkussionbockdoppelflinte | |
79 | Stein-/ Radschloss-Flinte | - | steinradschlossflinte | 30.11.2011 |
80 | Stein-/ Radschloss-Doppelflinte | - | steinradschlossdoppelflinte | 30.11.2011 |
81 | Luntenschloss-Flinte | - | luntenschlossflinte | |
82 | Luntenschloss-Büchse (glatter Lauf) | - | luntenschlossbüchseglatterlaufungenutzt | |
83 | Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Kurzwaffe (erlaubnispflichtig) | - | druckluftfederdruckco2kurzwaffeerlaubnispflichtigungenutzt | 30.11.2011 |
86 | Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Kurzwaffe mit "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei) | - | druckluftfederdruckco2kurzwaffemit"fimfünfeck"erlaubnisfreiungenutzt | 30.11.2011 |
87 | Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Kurzwaffe ohne "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei) | vor 01.01.1970 oder in der DDR hergestellt | druckluftfederdruckco2kurzwaffeohne"fimfünfeck"erlaubnisfreiungenutzt | 30.11.2011 |
88 | Zündnadel-Pistole | - | zündnadelpistole | |
90 | Perkussions-Pistole | - | perkussionpistole | |
91 | Steinschloss-Pistole | - | steinschlosspistole | |
92 | Steinschloss-Revolver | - | steinschlossrevolver | |
93 | Luntenschloss-Pistole | - | luntenschlosspistole | |
94 | Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe mit "PTB im Kreis" | - | schreckschuss,reizstoffundsignalwaffemit"ptbimkreis" | |
95 | Salutgewehr mit "Zulassungszeichen in der Raute" | - | salutgewehrmit"zulassungszeicheninderraute" | |
96 | Modellkanone | - | modellkanone | |
97 | sonstige erlaubnispflichtige Waffe | - | sonstigeerlaubnispflichtigewaffe | |
98 | sonstige erlaubnisfreie Waffe | - | sonstigeerlaubnisfreiewaffe | |
99 | Büchsflinte | büchsflinte | 30.11.2011 | |
9995 | Waffendaten teilbereinigt - bis 2017 noch vollständig zu bereinigen | - | waffendatenteilbereinigtbis2017nochvollständigzubereinigen | 30.04.2012 |
9999 | Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten. | - | erstanlieferung–ohnezuordnungzubestehendenwerten. | |