Pistolen/Gewehre
Waffenregister: Waffentyp-Anlage1Code
- Details
- Veröffentlicht: Samstag, 26. Januar 2013 19:16
- Geschrieben von Wolfgang Webmaster
- Zugriffe: 2695
Quelle Deutsches Waffenregister
Katalogname | WaffentypAnlage1Code | Stand: 30.04.2012 | |
Code | Codename | Beschreibung | letzte Änderung |
1 | Kriegswaffe nach Nummer 29 der Kriegswaffenliste | - | |
2 | Kriegswaffe nach Nummer 30 der Kriegswaffenliste | - | |
3 | vollautomatische Schusswaffe | - | |
4 | als anderer Gegenstand getarnte Schusswaffe | - | |
5 | sonstige verbotene Schusswaffe | - | |
6 | halbautomatische Kurz-Schusswaffe (Gesamtlänge <=60cm) | - | 30.11.2011 |
7 | kurze Repetier-Schusswaffe (Gesamtlänge <= 60cm) | - | 30.11.2011 |
8 | kurze Einzellader-Schusswaffe für Zentralfeuermunition (Gesamtlänge <= 60cm) | - | |
9 | kurze Einzellader-Schusswaffe für Randfeuermunition (Gesamtlänge < 28cm) | - | |
10 | halbautomatische Lang-Schusswaffe (Magazinkapazität > 2 Patronen) | - | |
11 | halbautomatische Lang-Schusswaffe (Magazin wechselbar) | - | |
12 | lange Repetier-Schusswaffe (Lauflänge <= 60cm) | Nur bei Waffen mit glattem Lauf | 30.11.2011 |
13 | halbautomatische Flinte (Lauflänge <= 60cm) | - | |
14 | zivile halbautomatische Schusswaffe, die wie eine Kriegswaffe aussieht | - | |
15 | lange Repetier-Schusswaffe (Lauflänge > 60cm) | Nur bei Waffen mit glattem Lauf | 30.11.2011 |
16 | lange Einzellader-Schusswaffe mit gezogenem Lauf/gezogenen Läufen | - | |
17 | andere halbautomatische Lang-Schusswaffe als die unter den Nummern 2.4 bis 2.7 genannten | - | |
18 | kurze Einzellader-Schusswaffe für Randfeuermunition (Gesamtlänge >= 28cm) | - | 30.11.2011 |
19 | lange Einzellader-Schusswaffe mit glattem Lauf/glatten Läufen | - | |
20 | Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Pistole ohne "F im Fünfeck" | Notwendig, da Anl. 1 WaffG keine spez. Regelungen für Luftpistolen enthält. Langwaffen nach Funktion und Lauf abbilden (z.B. Lange Einzelladerschusswaffe mit glattem Lauf).Notwendig, da Anl. 1 WaffG keine spez. Regelungen für Luftpistolen enthält. Langwaffen nach Funktion und Lauf abbilden (z.B. Lange Einzelladerschusswaffe mit glattem Lauf). |
30.11.2011 |
22 | Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Waffe mit F im Fünfeck | - | 30.11.2011 |
23 | Zündnadel-Pistole | - | |
24 | Zündnadel-Revolver | - | |
25 | Perkussions-Pistole (erlaubnispflichtig) | - | 30.11.2011 |
26 | Perkussions-Pistole (erlaubnisfrei) | - | 30.11.2011 |
28 | Stein-/ Radschloss-Pistole | - | 30.11.2011 |
29 | Steinschloss-Revolver | - | |
30 | Luntenschloss-Pistolen | - | |
31 | Waffe für Kartuschenmunition | - | |
32 | Modellkanone | - | |
33 | sonstige erlaubnispflichtige Waffe | - | |
34 | sonstige erlaubnisfreie Waffe | - | |
35 | Lange Repetier-Schusswaffe | Nur bei Waffen mit gezogenem Lauf | 30.11.2011 |
9995 | Waffendaten teilbereinigt - bis 2017 noch vollständig zu bereinigen | - | 30.04.2012 |
9999 | Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten. | - |