Wiederlader/Vorderlader
Zündhütchenvergleich für Wiederlader
- Details
- Veröffentlicht: Sonntag, 21. August 2011 09:30
- Geschrieben von Wolfgang Webmaster
- Zugriffe: 3511
Vergleichstabelle für Zündhütchen | ||||
Zündhütchen | CCI | RWS | Federal | Remington |
Small Pistol | CCI500 | 4031 | FED100 | REM 1 1/2 |
Small Pistol Magnum | CCI550 | 4047 | FED200 | REM 5 1/2 |
Large Pistol | CCI300 | 5337 | FED150 | REM 2 1/2 |
Large Pistol Magnum | CCI350 | -- | FED155 | -- |
Small Rifle | CCI400 | 4033 | FED205 | REM 6 1/2 |
Small Rifle Magnum | CCI450 | -- | -- | -- |
Large Rifle | CCI200 | 5341 | FED210 | REM 9 1/2 |
Large Rifle Magnum | CCI250 | 5333 | FED215 | REM 9 1/2M |
Achtung: Die Zündhütchen verschiedener Fabrikate sind nur annähernd vergleichbar! Geringe Unterschiede können schon zu einem anderen Abbrandverhalten des Treibladungspulvers und dadurch zu einem abweichenden Gasdruck führen!